Reference - stavby občanské vybavenosti
Společnost IPS ENGINEERING a.s. je založena na know-how a dlouholetých zkušenostech jejích zakladatelů a pracovníků v oblasti stavební výroby a engineeringu staveb. Mezi jejich stěžejní reference za posledních více jak 15 let patří následující zakázky.
| AUTOSALON VW Jihlava |
| investor: | SURPEK, spol. s r.o. Jihlava |
| lhůta výstavby: | červen 1999 - říjen 1999 |
| rozsah prací: | kompletní dodávka stavby na klíč |
| náklady: | 22 300 000 Kč |
| AUTOSALON VW Slavkov u Brna |
| investor: | |
| lhůta výstavby: | 2001 - 2002 |
| rozsah prací: | kompletní dodávka stavby na klíč |
| náklady: | 23 000 000 Kč |
| AUTOSALON VW Cheb |
| investor: | Manfred Schöner |
| lhůta výstavby: | rozestavěno |
| rozsah prací: | kompletní dodávka stavby na klíč |
| náklady: | 24 000 000 Kč |
| Obchodní centrum CENTRO ZLÍN - CARREFOURE ZLÍN |
| investor: | CITY GROWE WEST PRAHA |
| lhůta výstavby: | prosinec 1 999 - srpen 2000 |
| rozsah prací: | obch.soubor 40 - stav. konstrukce a práce |
| náklady: | 650 000 000 Kč |
| Obchodní centrum Mana Prostějov |
| investor: | Ahold Czech Republic |
| lhůta výstavby: | červenec 1999 - říjen 1999 |
| rozsah prací: | kompletace stavební části včetně řemesel |
| náklady: | 21 000 000 Kč |
| Obchodní centrum Albert Kopřivnice |
| investor: | Ahold Czech Republic |
| lhůta výstavby: | říjen 1999 - březen 2000 |
| rozsah prací: | kompletace stavební části včetně řemesel |
| náklady: | 27 000 000 Kč |
| Obchodní centrum Albert Holešov |
| investor: | Ahold Czech Republic |
| lhůta výstavby: | únor 2000 - červenec 2000 |
| rozsah prací: | kompletace stavební části včetně řemesel |
| náklady: | 31 000 000 Kč |
| Rekonstrukce obchodního centra Albert Valašské Meziříčí |
| investor: | Ahold Czech Republic |
| lhůta výstavby: | v červnu 2000 |
| rozsah prací: | kompletace remodeling prodejny na nový formát |
| náklady: | 8 000 000 Kč |
| Obchodní centrum Plus Diskont Holešov |
| investor: | |
| lhůta výstavby: | říjen 2001 - leden 2002 |
| rozsah prací: | kompletní dodávka stavby na klíč |
| náklady: | 25 000 000 Kč |
| Obchodní centrum Bila Hlučín |
| investor: | BILA CZ |
| lhůta výstavby: | únor 2000 - duben 2000 |
| rozsah prací: | demolice a příprava stavby |
| náklady: | 2 700 000 Kč |
| Ústav sociální péče Javorník |
| investor: | Okresní ústav sociálních služeb Kroměříž |
| lhůta výstavby: | únor 1992 - duben 1994 |
| rozsah prací: | veškeré stavební práce |
| náklady: | 71 000 000 Kč |
| Ústav sociální péče Kroměříž |
| investor: | Okresní ústav sociálních služeb Kroměříž |
| lhůta výstavby: | prosinec 1996 - červen 2000 |
| rozsah prací: | kompletní dodávka na "klíč" |
| náklady: | 159 000 000 Kč |
| Hraniční celní přechod Lanžhot - III. etapa |
| investor: | MF GŘ CEL Praha |
| lhůta výstavby: | duben 2000 - před dokončením |
| rozsah prací: | kompletní dodávka stavby |
| náklady: | 116 000 000 Kč |
| Dům pečovatelské služby Bystřice pod Hostýnem |
| investor: | Město Bystřice pod Hostýnem |
| lhůta výstavby: | červen 1997 - říjen 1998 |
| rozsah prací: | kompletní stavba |
| náklady: | 39 176 000 Kč |
| Dům pečovatelské služby Tlumačov |
| investor: | Město Bystřice pod Hostýnem |
| lhůta výstavby: | listopad 1997 - červen 1998 |
| rozsah prací: | kompletní stavba |
| náklady: | 22 000 000 Kč |
| Rekonstrukce fasády a výměna oken ZŠ T.G.M. Bystřice pod Hostýnem |
| investor: | Město Bystřice pod Hostýnem |
| lhůta výstavby: | červen 1996 - říjen 1997 |
| rozsah prací: | kompletní stav. práce včetně venkovních úprav |
| náklady: | 7 100 000 Kč |
| SOS dětská vesnička Chvalčov |
| investor: | Sdružení SOS dětských vesniček Praha - Hrad |
| lhůta výstavby: | |
| rozsah prací: | kompletní stavba |
| náklady: | 71 000 000 Kč |
| Rekonstrukce SOS dětská vesnička Chvalčov |
| investor: | Sdružení SOS dětských vesniček Praha - Hrad |
| lhůta výstavby: | průběžně od roku 1993 |
| rozsah prací: | kompletní stavební a montážní práce |
| náklady: | 21 000 000 Kč |
| Rekonstrukce průčelí budovy veliteství armády ČR Kroměříž |
| investor: | Česká republika - Ministerstvo obrany |
| lhůta výstavby: | červenec 1999 - listopad 1999 |
| rozsah prací: | kompletní stavební práce |
| náklady: | 3 500 000 Kč |
| Věž řízení letového provozu Přerov |
| investor: | MO ČR - VUSS Olomouc |
| lhůta výstavby: | říjen 1996 - listopad 1998 |
| rozsah prací: | kompletní stavba vyjma technologie |
| náklady: | 59 486 000 Kč |
| Další zajímavé stavby - dále jen obrazem |